INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Coloque uma atenção especial na lista de ingredientes: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante. Você vai perceber que todos os produtos da linha Essential são livres de calorias vazias e cheios de ingredientes naturais. Tudo que adicionamos contribui para uma nutrição mais completa.
Porções por embalagem: 8
| Porção: 50g(1 barra) | 50g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 196 | 10 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Polióis totais (g) | 2,7 | |
| Proteínas (g) | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 11 | 44 |
| Sódio (mg) | 80 | 4 |
| Vitamina A (μg) | 300 | 38 |
| Vitamina D (μg) | 5 | 33 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina K (μg) | 32 | 27 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 30 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,39 | 33 |
| Vitamina B3 (mg) | 4,8 | 32 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,5 | 30 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30 |
| Vitamina B7 (μg) | 15 | 50 |
| Vitamina B9 (μg) | 120 | 50 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,2 | 50 |
| Cálcio (mg) | 200 | 20 |
| Cobre (μg) | 180 | 20 |
| Cromo (μg) | 18 | 51 |
| Ferro (mg) | 2,7 | 19 |
| Magnésio (mg) | 66 | 16 |
| Manganês (mg) | 0,69 | 23 |
| Molibdênio (μg) | 9 | 20 |
| Selênio (μg) | 9 | 15 |
| Zinco (mg) | 3,5 | 32 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOA. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA DO BRASIL, CASTANHA DE CAJU, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, LEITE, SOJA E OVOS*.
*Pode apresentar traços como consequência da presença não intencional durante alguma etapa da fabricação das matérias-primas ou da linha de produção.
Manter este produto bem fechado em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.
Após aberto, consumir imediatamente.
Este produto é recomendado para adultos (≥19 anos).
“Mantenha fora do alcance de crianças.”
“Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.”
“Este produto não é um medicamento.”
A coloração do produto pode apresentar variação devido à presença de ingredientes naturais, sem comprometer sua qualidade.

Immuno Whey Chocolate Lata | 15 doses
Copo Térmico I Am Essential Preto 




